| Nome | Localização | Status | Potência |
|---|---|---|---|
| UEE Amayo | Amayo / Rivas / Nicarágua | Em Operação | 39.9 MW | TOTAL | 39.9 MW |
| Nome | Localização | Status | Potência |
|---|---|---|---|
| EOL Quixaba | Aracati / CE / Brasil | Projeto Executivo | 25.2 MW | TOTAL | 25.2 MW |
| Nome | Localização | Status | Potência |
|---|---|---|---|
| UEE Praias de Parajuru | Beberibe / CE / Brasil | Em Operação | 28.8 MW |
| UEE Praia do Morgado | Acaraú / CE / Brasil | Em Operação | 28.8 MW |
| UEE Volta do Rio | Acaraú / CE / Brasil | Em Operação | 42 MW | TOTAL | 99.6 MW |
| Nome | Localização | Status | Potência |
|---|---|---|---|
| EOL Embuaca | Trairi / CE / Brasil | Projeto Executivo | 25.2 MW |
| EOL Faísa I | Trairi / CE / Brasil | Projeto Executivo | 25.2 MW |
| EOL Areia Branca | Areia Branca / RN / Brasil | Projeto Executivo | 27.3 MW |
| EOL Faísa II | Trairi / CE / Brasil | Projeto Executivo | 25.2 MW |
| EOL Faísa III | Trairi / CE / Brasil | Projeto Executivo | 25.2 MW |
| EOL Faísa IV | Trairi / CE / Brasil | Projeto Executivo | 25.2 MW |
| EOL Faísa V | Trairi / CE / Brasil | Projeto Executivo | 27.3 MW |
| EOL Mar e Terra | Areia Branca / RN / Brasil | Projeto Executivo | 23.1 MW |
| EOL Icaraí | Amontada / CE / Brasil | Projeto Executivo | 14.4 MW | TOTAL | 218.1 MW |
| Nome | Localização | Status | Potência |
|---|---|---|---|
| UEE Lagoa do Mato | Aracati / CE / Brasil | Em Operação | 3.23 MW | TOTAL | 3.23 MW |
América do Sul e Emirados Árabes selam cooperação para renováveis | 24/01/2013
Geribatu V também é enquadrada como prioritária | 22/01/2013
Relatórios enfatizam importância de políticas para incentivar energias limpas. | 21/01/2013
Aneel publica regras para disciplinar garantias | 21/01/2013
Empresas estudam tecnologia para aerogeradores flutuantes | 21/01/2013
Copyright 2009 - BRASELCO - Todos os direitos reservados