| Nome | Localização | Status | Potência |
|---|---|---|---|
| UEE Amayo | Rivas / Nicarágua | Em Operação | 39.9 MW | TOTAL | 39.9 MW |
| Nome | Localização | Status | Potência |
|---|---|---|---|
| UEE Volta do Rio | Acaraú / CE / Brasil | Em Operação | 42 MW |
| UEE Praia do Morgado | Acaraú / CE / Brasil | Em Operação | 28.8 MW |
| UEE Praias de Parajuru | Beberibe / CE / Brasil | Em Operação | 28.8 MW | TOTAL | 99.6 MW |
| Nome | Localização | Status | Potência |
|---|---|---|---|
| UEE Canoa Quabrada | Aracati / CE / Brasil | Em Operação | 10.5 MW |
| UEE Lagoa do Mato | Aracati / CE / Brasil | Em Operação | 3.23 MW | TOTAL | 13.73 MW |
| Nome | Localização | Status | Potência |
|---|---|---|---|
| UEE Quintanilha Machado | Arraial do Cabo / RJ / Brasil | Em Construção | 135 MW |
| UEE Foz do Rio Choró | Beberibe / CE / Brasil | Em Operação | 25.2 MW |
| UEE Paracuru | Paracuru / CE / Brasil | Em Operação | 23.4 MW |
| UEE Icaraizinho | Amontada / CE / Brasil | Em Operação | 54 MW |
| UEE Praia Formosa | Camocim / CE / Brasil | Em Operação | 104.4 MW | TOTAL | 342 MW |
Copyright 2009 - BRASELCO - Todos os direitos reservados